Главная
Популярные автомобили в каталоге
Лада Веста ! от 530 тыс. рублей
 
Hyundai Creta от 750 тыс. рублей
 
Каталог автомобилей на RUSdealers.ru

Hyundai Tucson: технические характеристики и комплектации

Hyundai Tucson
Выпуск: 2015 - н.в.
Кузов: Внедорожник
Дверей: 5
Мест: 5
Класс: Внедорожники
Цена: 1 254 900 - 2 124 000 руб.


Список комплектаций

Комплектация Цена Мощн. Разг. Прив. Топл.
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech 2 124 000 руб. 185 л.с. 9.5 с передний с подключаемым задним ДТ
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic 1 979 000 руб. 185 л.с. 9.5 с передний с подключаемым задним ДТ
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle 1 859 000 руб. 185 л.с. 9.5 с передний с подключаемым задним ДТ
2.0 AT 4WD High-Tech 1 934 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 AT 4WD Dynamic 1 789 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 AT 4WD Lifestyle 1 669 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 AT 4WD Family 1 579 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 MT 4WD Family 1 529 000 руб. 150 л.с. 11.3 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 AT 2WD Dynamic 1 719 000 руб. 150 л.с. 11.1 с передний АИ 95
2.0 AT 2WD Lifestyle 1 599 000 руб. 150 л.с. 11.1 с передний АИ 95
2.0 AT 2WD Family 1 509 000 руб. 150 л.с. 11.1 с передний АИ 95
2.0 AT 2WD Primary 1 419 000 руб. 150 л.с. 11.1 с передний АИ 95
2.0 MT 2WD Primary 1 359 000 руб. 150 л.с. 10.6 с передний АИ 95
1.6 T-GDi DCT 4WD High-Tech 1 999 000 руб. 177 л.с. 9.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
1.6 T-GDi DCT 4WD Dynamic 1 854 000 руб. 177 л.с. 9.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
1.6 T-GDi DCT 4WD Lifestyle 1 734 000 руб. 177 л.с. 9.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 CRDi AT 4WD Travel 1 993 000 руб. 185 л.с. 9.5 с передний с подключаемым задним ДТ
2.0 CRDi AT 4WD Comfort 1 803 000 руб. 185 л.с. 9.5 с передний с подключаемым задним ДТ
2.0 AT 4WD Prime 1 913 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 AT 4WD Travel 1 803 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 AT 4WD Comfort 1 613 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 AT 4WD Start 1 505 900 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 MT 4WD Comfort 1 563 000 руб. 150 л.с. 11.3 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 AT 2WD Travel 1 733 000 руб. 150 л.с. 11.1 с передний АИ 95
2.0 AT 2WD Comfort 1 505 900 руб. 150 л.с. 11.1 с передний АИ 95
2.0 AT 2WD Start 1 435 900 руб. 150 л.с. 11.1 с передний АИ 95
2.0 MT 2WD Comfort 1 455 900 руб. 150 л.с. 10.6 с передний АИ 95
1.6 T-GDi DCT 4WD High Tech 2 063 000 руб. 177 л.с. 9.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
1.6 T-GDi DCT 4WD Prime 1 978 000 руб. 177 л.с. 9.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
1.6 T-GDi DCT 4WD Travel 1 868 000 руб. 177 л.с. 9.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
1.6 T-GDi DCT 4WD Comfort 1 678 000 руб. 177 л.с. 9.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
1.6 GDi MT 2WD Start 1 254 900 руб. 132 л.с. 11.5 с передний АИ 95



Конкуренты




Выберите марку авто