Каталог автомобилей Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder: технические характеристики и комплектации
Выпуск: 2012 - н.в.
Кузов: Внедорожник
Дверей: 5
Мест: 7
Класс: Внедорожники
Цена: 2 730 000 - 3 065 000 руб.
Список комплектаций
Комплектация | Цена | Мощн. | Разг. | Прив. | Топл. |
---|---|---|---|---|---|
3.5 CVT Top | 3 065 000 руб. | 249 л.с. | 8.5 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
3.5 CVT High+ | 2 955 000 руб. | 249 л.с. | 8.5 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
3.5 CVT High | 2 855 000 руб. | 249 л.с. | 8.5 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
3.5 CVT Mid | 2 755 000 руб. | 249 л.с. | 8.5 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
2.5 CVT Hybrid Top | 2 880 000 руб. | 250 л.с. | 8.7 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
2.5 CVT Hybrid High+ | 2 800 000 руб. | 250 л.с. | 8.7 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
2.5 CVT Hybrid High | 2 730 000 руб. | 250 л.с. | 8.7 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
Конкуренты