Peugeot 4008: технические характеристики и комплектации
Выпуск: 2012 - н.в.
Кузов: Внедорожник
Дверей: 5
Мест: 5
Класс: Внедорожники
Цена: 1 339 000 - 1 659 000 руб.
Список комплектаций
Комплектация | Цена | Мощн. | Разг. | Прив. | Топл. |
---|---|---|---|---|---|
2.0 CVT 4WD Allure | 1 659 000 руб. | 150 л.с. | 12.1 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
2.0 CVT 4WD Active | 1 519 000 руб. | 150 л.с. | 12.1 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
2.0 CVT 4WD Access | 1 409 000 руб. | 150 л.с. | 12.1 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
2.0 MT 4WD Active | 1 479 000 руб. | 150 л.с. | 11 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
2.0 MT 4WD Access | 1 339 000 руб. | 150 л.с. | 11 с | передний с подключаемым задним | АИ 95 |
Конкуренты