Главная
Популярные автомобили в каталоге
Лада Веста ! от 530 тыс. рублей
 
Hyundai Creta от 750 тыс. рублей
 
Каталог автомобилей на RUSdealers.ru

Skoda Rapid: технические характеристики и комплектации

Skoda Rapid
Выпуск: 2013 - н.в.
Кузов: Седан
Дверей: 4
Мест: 5
Класс: Малый класс
Цена: 559 000 - 960 000 руб.


Список комплектаций

Комплектация Цена Мощн. Разг. Прив. Топл.
1.6 AT Style 920 000 руб. 110 л.с. 11.6 с передний АИ 95
1.6 AT Ambition 859 000 руб. 110 л.с. 11.6 с передний АИ 95
1.6 AT Active 736 000 руб. 110 л.с. 11.6 с передний АИ 95
1.6 MT Style 875 000 руб. 110 л.с. 10.3 с передний АИ 95
1.6 MT Ambition 814 000 руб. 110 л.с. 10.3 с передний АИ 95
1.6 MT Active 691 000 руб. 110 л.с. 10.3 с передний АИ 95
1.4 TSI DSG Style 960 000 руб. 125 л.с. 9 с передний АИ 95
1.4 TSI DSG Ambition 899 000 руб. 125 л.с. 9 с передний АИ 95
1.6 MT Style 817 000 руб. 90 л.с. 11.4 с передний АИ 95
1.6 MT Ambition 756 000 руб. 90 л.с. 11.4 с передний АИ 95
1.6 MT Active 633 000 руб. 90 л.с. 11.4 с передний АИ 95
1.6 MT Entry 585 000 руб. 90 л.с. 11.4 с передний АИ 95
1.6 AT Elegance 807 000 руб. 105 л.с. 11.9 с передний АИ 95
1.6 AT Ambition 749 000 руб. 105 л.с. 11.9 с передний АИ 95
1.6 AT Active 657 000 руб. 105 л.с. 11.9 с передний АИ 95
1.6 MT Elegance 762 000 руб. 105 л.с. 10.6 с передний АИ 95
1.6 MT Ambition 704 000 руб. 105 л.с. 10.6 с передний АИ 95
1.6 MT Active 612 000 руб. 105 л.с. 10.6 с передний АИ 95
1.4 TSI DSG Elegance 844 000 руб. 122 л.с. 9.5 с передний АИ 95
1.4 TSI DSG Ambition 842 000 руб. 122 л.с. 9.5 с передний АИ 95
1.2 MT Ambition 651 000 руб. 75 л.с. 13.9 с передний АИ 95
1.2 MT Active 559 000 руб. 75 л.с. 13.9 с передний АИ 95



Конкуренты




Выберите марку авто