Главная
Популярные автомобили в каталоге
Лада Веста ! от 530 тыс. рублей
 
Hyundai Creta от 750 тыс. рублей
 
Каталог автомобилей на RUSdealers.ru

Subaru Forester: технические характеристики и комплектации

Subaru Forester
Выпуск: 2013 - н.в.
Кузов: Внедорожник
Дверей: 5
Мест: 5
Класс: Внедорожники
Цена: 1 400 000 - 2 094 900 руб.


Список комплектаций

Комплектация Цена Мощн. Разг. Прив. Топл.
2.5 CVT CS 2 094 900 руб. 171 л.с. 9.9 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.5 CVT CB 2 019 900 руб. 171 л.с. 9.9 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 CVT BM 1 894 900 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 CVT VF 1 809 900 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.5 CVT GR 2 069 900 руб. 171 л.с. 9.9 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.5 CVT KR 1 839 000 руб. 171 л.с. 9.9 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.5 CVT NW 1 550 000 руб. 171 л.с. 9.9 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.5 CVT NS 1 824 000 руб. 171 л.с. 9.9 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.5 CVT CW 1 494 000 руб. 171 л.с. 9.9 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0T CVT NS 1 999 000 руб. 241 л.с. 7.5 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 CVT GJ 1 736 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 CVT GM 1 400 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 CVT KJ 1 681 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 CVT NM 1 666 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 CVT 1A 1 446 000 руб. 150 л.с. 11.8 с передний с подключаемым задним АИ 95
2.0 MT BM 1 561 000 руб. 150 л.с. 10.6 с полный АИ 95
2.0 MT VF 1 476 000 руб. 150 л.с. 10.6 с полный АИ 95
2.0 MT 1A 1 406 000 руб. 150 л.с. 10.6 с полный АИ 95
2.0T CVT GR 1 864 000 руб. 241 л.с. 7.5 с передний с подключаемым задним АИ 95



Конкуренты




Выберите марку авто